SG BreitenburgSpielgemeinschaft
Neu: Die SG als App auf dem Startbildschirm So geht’s →
Übersicht

Trainingsplan

Montag

18:30 - 20:00 Uhr A1 A-Junioren · 2008–2009 Glückstadt
18:30 - 20:00 Uhr A2 A-Junioren · 2008–2009 Glückstadt
18:30 - 19:30 Uhr C1 C-Junioren · 2012–2013 Wellenkamp
19:00 - 20:30 Uhr B1 B-Junioren · 2010–2011 Lägerdorf
19:00 - 20:30 Uhr B2 B-Junioren · 2010–2011 Lägerdorf

Dienstag

16:45 - 18:45 Uhr D1 D-Junioren · 2014–2015 Rethwisch
16:45 - 18:45 Uhr D2 D-Junioren · 2014–2015 Rethwisch
17:30 - 19:00 Uhr C1 C-Junioren · 2012–2013 Münsterdorf
17:30 - 19:00 Uhr C3 C-Junioren · 2012–2013 Münsterdorf
18:00 - 19:30 Uhr C2 – Deerns C-Juniorinnen · 2011–2013 Münsterdorf
18:00 - 19:30 Uhr D3 – Deerns D-Juniorinnen · 2014–2015 Münsterdorf
19:00 - 20:30 Uhr B1 B-Junioren · 2010–2011 Münsterdorf / Glückstadt wöchentlich im Wechsel Diese Woche (KW 38) in Glückstadt

Mittwoch

16:30 - 18:00 Uhr D-Mädchen D-Juniorinnen · 2014–2015 Rethwisch
17:00 - 18:30 Uhr E1 E-Junioren · 2016–2017 Münsterdorf
17:00 - 18:30 Uhr E2 E-Junioren · 2016–2017 Münsterdorf
17:00 - 18:30 Uhr E3 E-Junioren · 2016–2017 Münsterdorf
17:00 - 18:30 Uhr F1 F-Junioren · 2018–2019 Nordoe
17:00 - 18:30 Uhr F2 F-Junioren · 2018–2019 Nordoe
18:00 - 19:30 Uhr A1 A-Junioren · 2008–2009 Lägerdorf
18:00 - 19:30 Uhr A2 A-Junioren · 2008–2009 Lägerdorf
18:30 - 20:00 Uhr B3 B-Junioren · 2010–2011 Glückstadt
19:00 - 20:30 Uhr B2 B-Junioren · 2010–2011 Nordoe

Donnerstag

16:45 - 18:45 Uhr D1 D-Junioren · 2014–2015 Rethwisch
16:45 - 18:45 Uhr D2 D-Junioren · 2014–2015 Rethwisch
17:30 - 19:00 Uhr C1 C-Junioren · 2012–2013 Wellenkamp
17:30 - 19:00 Uhr C3 C-Junioren · 2012–2013 Wellenkamp
18:00 - 19:30 Uhr A1 A-Junioren · 2008–2009 Lägerdorf
18:00 - 19:30 Uhr C2 – Deerns C-Juniorinnen · 2011–2013 Münsterdorf
18:00 - 19:30 Uhr D3 – Deerns D-Juniorinnen · 2014–2015 Münsterdorf
19:00 - 20:30 Uhr B1 B-Junioren · 2010–2011 Münsterdorf

Freitag

16:30 - 18:00 Uhr D-Mädchen D-Juniorinnen · 2014–2015 Münsterdorf
17:00 - 18:30 Uhr B2 B-Junioren · 2010–2011 Lägerdorf
17:00 - 18:30 Uhr E1 E-Junioren · 2016–2017 Münsterdorf
17:00 - 18:30 Uhr E2 E-Junioren · 2016–2017 Münsterdorf
17:00 - 18:30 Uhr E3 E-Junioren · 2016–2017 Münsterdorf
17:00 - 18:30 Uhr F1 F-Junioren · 2018–2019 Nordoe
17:00 - 18:30 Uhr F2 F-Junioren · 2018–2019 Nordoe
17:30 - 19:00 Uhr E-Mädchen E-Juniorinnen · 2016–2017 Rethwisch
18:30 - 20:00 Uhr B3 B-Junioren · 2010–2011 Glückstadt

Die Zeiten stammen von den Mannschaftsseiten und gelten für den regulären Spielbetrieb. In den Ferien und bei schlechtem Wetter kann das Training abweichen — im Zweifel bei den Trainer*innen nachfragen.

Immer griffbereit? Über das Menü deines Browsers kannst du diese Seite wie eine App auf den Startbildschirm legen — dann ist der Trainingsplan einen Fingertipp entfernt. So geht’s →